<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infull.org &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://infull.org/blog/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infull.org/blog</link>
	<description>the future is here</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 16:29:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Encontro Foursquare em POA</title>
		<link>http://infull.org/blog/2010/04/encontro-foursquare-em-poa/</link>
		<comments>http://infull.org/blog/2010/04/encontro-foursquare-em-poa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 16:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kellermann Streit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[4sq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infull.org/blog/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Share Encontro Foursquare em Porto Alegre &#8211; 15/04, Riversides (Pe. Chagas). Confirma lá e ajuda a divulgar: http://tinyurl.com/4sqpoa Maiores informações: @mizinhak e @felipek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button-right"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://infull.org/blog/2010/04/encontro-foursquare-em-poa/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-right"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://infull.org/blog/2010/04/encontro-foursquare-em-poa/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1021" title="Print" src="http://infull.org/blog/images/blog/flyer1.jpg" alt="" width="717" height="472" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Encontro Foursquare em Porto Alegre &#8211; 15/04, Riversides (Pe. Chagas). Confirma lá e ajuda a divulgar: <a href="http://tinyurl.com/4sqpoa" target="_blank">http://tinyurl.com/4sqpoa</a></strong></p>
<p style="text-align: center;">Maiores informações:<strong> <a href="http://twitter.com/mizinhak">@mizinhak</a> </strong>e <strong><a href="http://twitter.com/felipek">@felipek</a></strong></p>
<p><a href="http://infull.org/blog/images/blog/flyer.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infull.org/blog/2010/04/encontro-foursquare-em-poa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook tem 200 bilhões de pageviews em agosto</title>
		<link>http://infull.org/blog/2009/09/facebook-tem-200-bilhoes-de-pageviews-em-agosto/</link>
		<comments>http://infull.org/blog/2009/09/facebook-tem-200-bilhoes-de-pageviews-em-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 01:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kellermann Streit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infull.org/blog/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[ShareCom 200 bilhões de pageviews no mês de agosto e 370 milhões de visitantes únicos, o Facebook toma mais tempo dos usuários, do que o Google. E o tempo médio por cada visitante é mais ou menos vinte minutos. Assim &#8230; <a href="http://infull.org/blog/2009/09/facebook-tem-200-bilhoes-de-pageviews-em-agosto/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button-right"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://infull.org/blog/2009/09/facebook-tem-200-bilhoes-de-pageviews-em-agosto/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-right"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://infull.org/blog/2009/09/facebook-tem-200-bilhoes-de-pageviews-em-agosto/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p style="text-align: justify;">Com 200 <strong>bilhões </strong>de pageviews no mês de agosto e 370 milhões de visitantes únicos, o <a href="http://mashable.com/2009/09/17/facebook-google-time-spent/" target="_blank">Facebook toma mais tempo dos usuários, do que o Google</a>. E o tempo médio por cada visitante é mais ou menos vinte minutos. Assim fica fácil de um site ser <a href="http://infull.org/blog/2009/09/facebook-atinge-300-milhoes-de-usuarios/" target="_blank">totalmente auto sustentável.</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-987" title="facebook" src="http://infull.org/blog/images/blog/facebook.jpg" alt="facebook" width="502" height="222" /></p>
<p style="text-align: justify;">Via <a href="http://jornaltecnologia.com.br/2009/09/19/facebook-tem-200-bilhoes-de-pageviews-por-mes/" target="_blank">Jornal Tecnologia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infull.org/blog/2009/09/facebook-tem-200-bilhoes-de-pageviews-em-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bot para Twitter. Sim, já existe!</title>
		<link>http://infull.org/blog/2009/09/bot-para-twitter-sim-ja-existe/</link>
		<comments>http://infull.org/blog/2009/09/bot-para-twitter-sim-ja-existe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 02:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kellermann Streit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coisas]]></category>
		<category><![CDATA[Invenções]]></category>
		<category><![CDATA[Bot]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infull.org/blog/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[ShareE ele fala algumas coisas engraçadas, como por exemplo: Mu tclado stá com uma tcla stragada. MRDA!!! &#8211; Tá, não foi tão engraçado, mas eu juro que quando acabei de escrever &#8220;exemplo&#8221; fui lá e peguei a primeira frase que &#8230; <a href="http://infull.org/blog/2009/09/bot-para-twitter-sim-ja-existe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button-right"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://infull.org/blog/2009/09/bot-para-twitter-sim-ja-existe/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-right"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://infull.org/blog/2009/09/bot-para-twitter-sim-ja-existe/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p style="text-align: justify;">E ele fala algumas coisas engraçadas, como por exemplo: <strong>Mu tclado stá com uma tcla stragada. MRDA!!!</strong> &#8211; Tá, não foi tão engraçado, mas eu juro que quando acabei de escrever &#8220;exemplo&#8221; fui lá e peguei a primeira frase que ele &#8220;falou&#8221;. Haha! <img src='http://infull.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">Pois é, um magrão chamado Alex Primo desenvolveu o bot, e eles o chamam de fantástico. O que ele faz? Ele faz um &#8220;random&#8221; em várias frases que de certa forma, recolheu de muitas pessoas.. e ele mostra para você. É mais ou menos assim.. <a href="http://www.interney.net/blogs/alexprimo?disp=frasestwitter" target="_blank">Tente usar e você verá como funciona</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Via<a href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2009/09/16/maquina-de-tweets-promete-acabar-com-falta-de-assunto/" target="_blank"> IDGNow!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infull.org/blog/2009/09/bot-para-twitter-sim-ja-existe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: Como seguir várias pessoas em segundos</title>
		<link>http://infull.org/blog/2009/08/twitter-como-seguir-varias-pessoas-em-segundos/</link>
		<comments>http://infull.org/blog/2009/08/twitter-como-seguir-varias-pessoas-em-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kellermann Streit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infull.org/blog/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[ShareAh um tempo atrás, antes de o serviço FlashTweet ser pago eu usei ele para testar, vi a recomendação dele na revista INFO. A função dele não é apenas seguir várias pessoas em segundos, mas também dar &#8220;unfollow&#8221; em todas &#8230; <a href="http://infull.org/blog/2009/08/twitter-como-seguir-varias-pessoas-em-segundos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button-right"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://infull.org/blog/2009/08/twitter-como-seguir-varias-pessoas-em-segundos/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-right"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://infull.org/blog/2009/08/twitter-como-seguir-varias-pessoas-em-segundos/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p style="text-align: justify; ">Ah um tempo atrás, antes de o serviço <a href="http://www.flashtweet.com/" target="_blank">FlashTweet</a> ser pago eu usei ele para testar, vi a recomendação dele na revista INFO. A função dele não é apenas seguir várias pessoas em segundos, mas também dar &#8220;unfollow&#8221; em todas as pessoas que você segue. O procedimento é simples, só criar um cadastro e fazer a festa. Este é um método meio eficiente de conseguir seguidores em pouquíssimo tempo. Mas acredito eu, que muitas pessoas não gostam disso.</p>
<p style="text-align: center; "><img class="aligncenter size-full wp-image-880" title="flashtweet" src="http://infull.org/blog/images/blog/flashtweet.png" alt="flashtweet" width="538" height="377" /></p>
<p style="text-align: justify; ">Infelizmente hoje o serviço é pago, mas o trabalho deles é ótimo então talvez valha a pena para as pessoas que precisam disto. E você ainda ganha &#8220;<strong>1</strong><span style="background-color: #ffffff; "><strong>4-Day Trial<span style="background-color: #ffffff; font-weight: normal; ">&#8220;!</span></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infull.org/blog/2009/08/twitter-como-seguir-varias-pessoas-em-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuários de 3G pode superar o de banda larga fixa</title>
		<link>http://infull.org/blog/2009/08/usuarios-de-3g-pode-superar-o-de-banda-larga-fixa/</link>
		<comments>http://infull.org/blog/2009/08/usuarios-de-3g-pode-superar-o-de-banda-larga-fixa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 15:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kellermann Streit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infull.org/blog/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Share A internet 3G é uma coisa muito fácil de carregar, levar para qualquer lugar. Muito fácil de instalar também, só colocar o modem USB no computador &#8211; se for a primeira vez vai ter alguma instalação ( Next, Next &#8230; <a href="http://infull.org/blog/2009/08/usuarios-de-3g-pode-superar-o-de-banda-larga-fixa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button-right"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://infull.org/blog/2009/08/usuarios-de-3g-pode-superar-o-de-banda-larga-fixa/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-right"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://infull.org/blog/2009/08/usuarios-de-3g-pode-superar-o-de-banda-larga-fixa/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-845" title="modem-3g" src="http://infull.org/blog/images/blog/modem-3g1.jpg" alt="modem-3g" width="560" height="420" /></p>
<p style="text-align: justify;">A internet 3G é uma coisa muito fácil de carregar, levar para qualquer lugar. Muito fácil de instalar também, só colocar o modem USB no computador &#8211; se for a primeira vez vai ter alguma instalação ( Next, Next , Close ) &#8211; e muito útil mesmo. Pra mim, é o que vai ganhar o mercado daqui a alguns anos. Mas, e o serviço de 3G é tão bom assim?</p>
<p style="text-align: justify;">Não aqui na minha humilde cidade. A velocidade oscila entre 100Kb e 1Mb ( raríssimo! ), e as vezes o sinal não pega muito bem, apesar de que em alguns lugares que não temos ainda internet banda larga, a 3G serve muito bem. E quanto a velocidade, para quem usa só para navegar na internet, ler feeds e etc.. 100Kb é uma ótima velocidade talvez, mas para começar a usar ela em casa, já fica mais complicado. Porque tu vai querer fazer o download de um jogo de 5Gb e vai demorar alguns dias! Neste caso, a internet banda larga é a melhor opção.</p>
<p style="text-align: justify;">Mas, estudos comprovam &#8211; por Yankee Group &#8211; que até o final do ano o Brasil deve ter em torno de 4,6 milhões de usuários, quase metade dos 10 milhões de assinantes de banda larga no país. E está previsto para que em 2011 existam mais usuários de 3G do que de banda larga.</p>
<p style="text-align: justify;">E em questões de preços, é bem provável que baixem o preço da internet 3G, que hoje ainda é meio caro comparado com a banda larga ( juntando velocidade, estabilidade, etc.. ), aí sim os usuários vão crescer! Eu por exemplo, compraria um modem 3G se tivesse um <a href="http://infull.org/blog/2009/08/vivo-confirma-lancamento-do-iphone-3gs-para-este-mes/" target="_blank"><span style="text-decoration: none;">iPhone</span></a>, mas já que não tenho nenhum smartphone ainda, fico com a minha banda larga de 1Mbps bem humilde.</p>
<p style="text-align: justify;">Via <a href="http://gizmodo.com.br/conteudo/made-brazil-3g-avanca-no-brasil-e-pode-superar-banda-larga-fixa" target="_blank"><span style="text-decoration: none;">Gizmodo</span></a> e <a href="http://www.flickr.com/photos/garotasemfio/2180730966/" target="_blank"><span style="text-decoration: none;">Flickr</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infull.org/blog/2009/08/usuarios-de-3g-pode-superar-o-de-banda-larga-fixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal terá uma conexão de internet de 1Gbps</title>
		<link>http://infull.org/blog/2009/08/qual-e-a-velocidade-da-internet-mais-rapida-do-mundo-portugal-tera-uma-conexao-de-1gbps/</link>
		<comments>http://infull.org/blog/2009/08/qual-e-a-velocidade-da-internet-mais-rapida-do-mundo-portugal-tera-uma-conexao-de-1gbps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 05:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kellermann Streit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Novidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infull.org/blog/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[ShareDá para acreditar?! Enquanto aqui no Brasil a GVT acabou de lançar planos acessíveis com internet de 100Mbps, lá em portugal eles tem uma internet cerca de 10x mais rápida. A empresa Zon Multimedia é quem está prometendo esta grande &#8230; <a href="http://infull.org/blog/2009/08/qual-e-a-velocidade-da-internet-mais-rapida-do-mundo-portugal-tera-uma-conexao-de-1gbps/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button-right"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://infull.org/blog/2009/08/qual-e-a-velocidade-da-internet-mais-rapida-do-mundo-portugal-tera-uma-conexao-de-1gbps/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-right"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://infull.org/blog/2009/08/qual-e-a-velocidade-da-internet-mais-rapida-do-mundo-portugal-tera-uma-conexao-de-1gbps/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p style="text-align: justify;">Dá para acreditar?! Enquanto aqui no Brasil a GVT acabou de lançar planos acessíveis com internet de 100Mbps, lá em portugal eles tem uma internet cerca de 10x mais rápida. A empresa <a href="http://www.zon.pt/" target="_blank">Zon Multimedia</a> é quem está prometendo esta grande velocidade.</p>
<p style="text-align: justify;">Aqui no Brasil, a <a href="http://www.embratel.com.br/Embratel02/cda/portal/0,2997,MG_P_653,00.html" target="_blank">Embratel já oferece esta velocidade</a> ( 1Gbps ), mas apenas para grandes e médias empresas, a velocidade que a empresa lá de Portugal irá disponibilizar será para residências, com um custo provavelmente alto, mas acessível.</p>
<p style="text-align: justify;">E para variar, a concorrência já está falando que também tem planos para oferecer uma velocidade dessas até 2010, e atenção!!! Eles tem planos para oferecer uma internet de 10Gbps até 2011! É realmente fabuloso, apesar de não ter muitos serviços que irão nos permitir utilizar toda esta banda, a não ser aqueles torrents com cerca de 30 mil <em>seeds</em>. Hehe.</p>
<p style="text-align: justify;">Lembrando, que eles não foram os pioneiros com esta velocidade, mas sim, os Japoneses.</p>
<p style="text-align: justify;">Via <a href="http://www.meiobit.com/meio-bit/internet/portugal-ter-uma-das-conex-es-mais-r-pidas-do-mundo" target="_blank">MeioBit</a> e <a href="http://gizmodo.com.br/conteudo/portugueses-terao-banda-larga-mais-rapida-do-mundo" target="_blank">Gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infull.org/blog/2009/08/qual-e-a-velocidade-da-internet-mais-rapida-do-mundo-portugal-tera-uma-conexao-de-1gbps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa da cobertura 3G no Brasil</title>
		<link>http://infull.org/blog/2009/07/mapa-da-cobertura-3g-no-brasil/</link>
		<comments>http://infull.org/blog/2009/07/mapa-da-cobertura-3g-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 14:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kellermann Streit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infull.org/blog/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[ShareO site Sinal3G.com.br mostra um mapa de todo o Brasil com informações sobre os sinais de 3G. As informações são preenchidas por usuários. Colaborem com as informações e vamos melhorar os sinais de internet móvel no país, estamos precisando em &#8230; <a href="http://infull.org/blog/2009/07/mapa-da-cobertura-3g-no-brasil/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button-right"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://infull.org/blog/2009/07/mapa-da-cobertura-3g-no-brasil/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-right"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://infull.org/blog/2009/07/mapa-da-cobertura-3g-no-brasil/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p style="text-aling:justify;">O site <a href="www.sinal3g.com.br"><strong>Sinal3G.com.br</strong></a> mostra um mapa de todo o Brasil com informações sobre os sinais de 3G.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://infull.org/blog/images/blog/3gmapa.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-813" title="3gmapa" src="http://infull.org/blog/images/blog/3gmapa-300x112.png" alt="3gmapa" width="403" height="150" /></a></p>
<p style="text-aling:justify;">As informações são preenchidas por usuários.</p>
<p style="text-aling:justify;">Colaborem com as informações e vamos melhorar os sinais de internet móvel no país, estamos precisando em vários lugares!</p>
<p style="text-aling:justify;">Via <a href="http://gizmodo.com.br/conteudo/made-brazil-o-mapa-da-cobertura-3g-no-brasil-em-construcao">Gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infull.org/blog/2009/07/mapa-da-cobertura-3g-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A primeira favela com WiFi é brasileira!</title>
		<link>http://infull.org/blog/2009/03/a-primeira-favela-com-wifi-e-brasileira/</link>
		<comments>http://infull.org/blog/2009/03/a-primeira-favela-com-wifi-e-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 22:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kellermann Streit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Novidade]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infull.org/blog/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[ShareExato! Agora a favela &#8220;Morro Santa Marta&#8221; tem WiFi liberada para os moradores usarem livremente e gratuitamente com seus computadores, notebooks, smartphones e etc.. Foi uma iniciativa muito interessante do governo, que gastaram em torno de R$ 490 mil, com &#8230; <a href="http://infull.org/blog/2009/03/a-primeira-favela-com-wifi-e-brasileira/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button-right"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://infull.org/blog/2009/03/a-primeira-favela-com-wifi-e-brasileira/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-right"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://infull.org/blog/2009/03/a-primeira-favela-com-wifi-e-brasileira/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Exato!</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-618" title="987_-_santa_marta_2" src="http://infull.org/blog/images/blog/987_-_santa_marta_2.jpg" alt="987_-_santa_marta_2" width="550" height="413" /></p>
<p>Agora a favela &#8220;Morro Santa Marta&#8221; tem WiFi liberada para os moradores usarem livremente e gratuitamente com seus computadores, notebooks, smartphones e etc..</p>
<p>Foi uma iniciativa muito interessante do governo, que gastaram em torno de R$ 490 mil, com uma internet de 40Mb.</p>
<p>Confira mais sobre a notícia no <a href="http://gizmodo.com.br/conteudo/morro-santa-marta-e-primeira-favela-wi-fi-da-america-latina" target="_blank">Gizmodo.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infull.org/blog/2009/03/a-primeira-favela-com-wifi-e-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: História da internet</title>
		<link>http://infull.org/blog/2009/02/video-historia-da-internet/</link>
		<comments>http://infull.org/blog/2009/02/video-historia-da-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 03:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kellermann Streit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coisas]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infull.org/blog/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Share Fonte: Google Discovery]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button-right"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://infull.org/blog/2009/02/video-historia-da-internet/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-right"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://infull.org/blog/2009/02/video-historia-da-internet/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p style="text-align: center;"><object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/9hIQjrMHTv4&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9hIQjrMHTv4&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://googlediscovery.com/2009/02/17/a-historia-da-internet-youtube/" target="_blank">Google Discovery</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infull.org/blog/2009/02/video-historia-da-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuba lança sistema operacional próprio, o Nova</title>
		<link>http://infull.org/blog/2009/02/nova-os-cuba-cubano/</link>
		<comments>http://infull.org/blog/2009/02/nova-os-cuba-cubano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 04:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Miller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coisas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Nova]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infull.org/blog/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[SharePara combater a hegemonia americana da Microsoft e da Apple em cuba, o governo criou uma versão de linux renomeada de &#8220;Nova&#8221; &#8211; que de nova não tem nada! Segundo os dados fornecidos pelo próprio governo &#8211; ou seja, 100% confiável &#8211; &#8230; <a href="http://infull.org/blog/2009/02/nova-os-cuba-cubano/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button-right"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://infull.org/blog/2009/02/nova-os-cuba-cubano/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
