<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infull.org &#187; 3G</title>
	<atom:link href="http://infull.org/blog/tag/3g/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infull.org/blog</link>
	<description>the future is here</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 16:29:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Usuários de 3G pode superar o de banda larga fixa</title>
		<link>http://infull.org/blog/2009/08/usuarios-de-3g-pode-superar-o-de-banda-larga-fixa/</link>
		<comments>http://infull.org/blog/2009/08/usuarios-de-3g-pode-superar-o-de-banda-larga-fixa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 15:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kellermann Streit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infull.org/blog/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Share A internet 3G é uma coisa muito fácil de carregar, levar para qualquer lugar. Muito fácil de instalar também, só colocar o modem USB no computador &#8211; se for a primeira vez vai ter alguma instalação ( Next, Next &#8230; <a href="http://infull.org/blog/2009/08/usuarios-de-3g-pode-superar-o-de-banda-larga-fixa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button-right"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://infull.org/blog/2009/08/usuarios-de-3g-pode-superar-o-de-banda-larga-fixa/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-right"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://infull.org/blog/2009/08/usuarios-de-3g-pode-superar-o-de-banda-larga-fixa/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-845" title="modem-3g" src="http://infull.org/blog/images/blog/modem-3g1.jpg" alt="modem-3g" width="560" height="420" /></p>
<p style="text-align: justify;">A internet 3G é uma coisa muito fácil de carregar, levar para qualquer lugar. Muito fácil de instalar também, só colocar o modem USB no computador &#8211; se for a primeira vez vai ter alguma instalação ( Next, Next , Close ) &#8211; e muito útil mesmo. Pra mim, é o que vai ganhar o mercado daqui a alguns anos. Mas, e o serviço de 3G é tão bom assim?</p>
<p style="text-align: justify;">Não aqui na minha humilde cidade. A velocidade oscila entre 100Kb e 1Mb ( raríssimo! ), e as vezes o sinal não pega muito bem, apesar de que em alguns lugares que não temos ainda internet banda larga, a 3G serve muito bem. E quanto a velocidade, para quem usa só para navegar na internet, ler feeds e etc.. 100Kb é uma ótima velocidade talvez, mas para começar a usar ela em casa, já fica mais complicado. Porque tu vai querer fazer o download de um jogo de 5Gb e vai demorar alguns dias! Neste caso, a internet banda larga é a melhor opção.</p>
<p style="text-align: justify;">Mas, estudos comprovam &#8211; por Yankee Group &#8211; que até o final do ano o Brasil deve ter em torno de 4,6 milhões de usuários, quase metade dos 10 milhões de assinantes de banda larga no país. E está previsto para que em 2011 existam mais usuários de 3G do que de banda larga.</p>
<p style="text-align: justify;">E em questões de preços, é bem provável que baixem o preço da internet 3G, que hoje ainda é meio caro comparado com a banda larga ( juntando velocidade, estabilidade, etc.. ), aí sim os usuários vão crescer! Eu por exemplo, compraria um modem 3G se tivesse um <a href="http://infull.org/blog/2009/08/vivo-confirma-lancamento-do-iphone-3gs-para-este-mes/" target="_blank"><span style="text-decoration: none;">iPhone</span></a>, mas já que não tenho nenhum smartphone ainda, fico com a minha banda larga de 1Mbps bem humilde.</p>
<p style="text-align: justify;">Via <a href="http://gizmodo.com.br/conteudo/made-brazil-3g-avanca-no-brasil-e-pode-superar-banda-larga-fixa" target="_blank"><span style="text-decoration: none;">Gizmodo</span></a> e <a href="http://www.flickr.com/photos/garotasemfio/2180730966/" target="_blank"><span style="text-decoration: none;">Flickr</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infull.org/blog/2009/08/usuarios-de-3g-pode-superar-o-de-banda-larga-fixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa da cobertura 3G no Brasil</title>
		<link>http://infull.org/blog/2009/07/mapa-da-cobertura-3g-no-brasil/</link>
		<comments>http://infull.org/blog/2009/07/mapa-da-cobertura-3g-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 14:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kellermann Streit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infull.org/blog/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[ShareO site Sinal3G.com.br mostra um mapa de todo o Brasil com informações sobre os sinais de 3G. As informações são preenchidas por usuários. Colaborem com as informações e vamos melhorar os sinais de internet móvel no país, estamos precisando em &#8230; <a href="http://infull.org/blog/2009/07/mapa-da-cobertura-3g-no-brasil/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button-right"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://infull.org/blog/2009/07/mapa-da-cobertura-3g-no-brasil/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-right"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://infull.org/blog/2009/07/mapa-da-cobertura-3g-no-brasil/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p style="text-aling:justify;">O site <a href="www.sinal3g.com.br"><strong>Sinal3G.com.br</strong></a> mostra um mapa de todo o Brasil com informações sobre os sinais de 3G.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://infull.org/blog/images/blog/3gmapa.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-813" title="3gmapa" src="http://infull.org/blog/images/blog/3gmapa-300x112.png" alt="3gmapa" width="403" height="150" /></a></p>
<p style="text-aling:justify;">As informações são preenchidas por usuários.</p>
<p style="text-aling:justify;">Colaborem com as informações e vamos melhorar os sinais de internet móvel no país, estamos precisando em vários lugares!</p>
<p style="text-aling:justify;">Via <a href="http://gizmodo.com.br/conteudo/made-brazil-o-mapa-da-cobertura-3g-no-brasil-em-construcao">Gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infull.org/blog/2009/07/mapa-da-cobertura-3g-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conexões móveis ultrapassam marca de 4 bilhões no mundo</title>
		<link>http://infull.org/blog/2009/02/conexoesmoveis4bilhoesmundo/</link>
		<comments>http://infull.org/blog/2009/02/conexoesmoveis4bilhoesmundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 04:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Prass Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparelhos]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infull.org/blog/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Share     O número de conexões em redes de telefonia móvel ultrapassou a marca de 4 bilhões em todo o mundo, informou nesta quarta-feira (11) a GSMA (GSM Association). Como usuário do sistema 3G, fiquei feliz de saber que o &#8230; <a href="http://infull.org/blog/2009/02/conexoesmoveis4bilhoesmundo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button-right"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://infull.org/blog/2009/02/conexoesmoveis4bilhoesmundo/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-right"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://infull.org/blog/2009/02/conexoesmoveis4bilhoesmundo/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p style="text-align: center;">    <img class="size-full wp-image-429 aligncenter" src="http://infull.org/blog/images/blog/iphone3g1.jpg" alt="iphone3g1" width="271" height="271" /></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span><span>O número de conexões em redes de telefonia móvel ultrapassou a marca de 4 bilhões em todo o mundo, informou nesta quarta-feira (11) a GSMA (GSM Association).</span> Como usuário do sistema 3G, fiquei feliz de saber que o sistema de conexão vai melhorar muito, graças a grande procura de uma </span><span><span>conexões de alta velocidade, os fabricantes como as empresas da Nokia, HTC ou a última versão do iPhone, da Apple, estão fazendo o mundo entrar nessa nova era 3G que tem muito a melhorar, essa é minha opinião. </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span><span>Fonte: <a href="http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u502234.shtml" target="_blank">Folha Online</a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infull.org/blog/2009/02/conexoesmoveis4bilhoesmundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->