<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infull.org</title>
	<atom:link href="http://infull.org/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infull.org/blog</link>
	<description>Olhares sobre tecnologia, web, e outras coisas...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 01:58:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Conta de eletrecidade está ficando moderna (?)</title>
		<link>http://infull.org/blog/2010/03/conta-de-eletrecidade-esta-ficando-moderna/</link>
		<comments>http://infull.org/blog/2010/03/conta-de-eletrecidade-esta-ficando-moderna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 01:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kellermann Streit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Críticas construtivas]]></category>
		<category><![CDATA[Críticas]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrecidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infull.org/blog/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Salve galera! Tudo certo?
Depois de muito tempo venho dar as caras novamente. Para os que visitam o infull frequentemente, devem ter percebido que já faz MUITO tempo que eu ando sem postar aqui, mas em breve, pretendo postar mais frequentemente.
Bem, o assunto que venho a discutir neste post, é que a conta de eletrecidade está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Salve galera! Tudo certo?</p>
<p style="text-align: justify;">Depois de muito tempo venho dar as caras novamente. Para os que visitam o infull frequentemente, devem ter percebido que já faz MUITO tempo que eu ando sem postar aqui, mas em breve, pretendo postar mais frequentemente.</p>
<p style="text-align: justify;">Bem, o assunto que venho a discutir neste post, é que a conta de eletrecidade está ficando mais moderna: Estão sendo testados aparelhos com Bluetooth, para aquelas casas em que o moço que vai lá anotar a conta e não alcança nem encherga o famoso reloginho.</p>
<p style="text-align: justify;">Só que, isto é realmente modernizar o negócio? Vejamos, todo o mês uma multidão de pessoas tem que percorrer todas as casas e anotar quanto a pessoa gastou no mês. Este processo me parece um tanto defasado. Imagem se tudo fosse automatizado, e todas as pessoas recebessem as contas por e-mail, ou mesmo via correio, só que, sem todo este processo de os funcionários irem de casa em casa para anotar, ia ser muito mais fácil, não ia?</p>
<p style="text-align: justify;">O mais perfeito de tudo seria algo como, receber as contas por e-mail, clicar num botão, e debitar da nossa conta no banco, o valor da conta, sem cobrar todas as taxas que são cobradas hoje pelos serviços. As vantagens disto: Não haveriam tantos atrasos, a facilidade de pagar uma conta iria ficar surpreendente, a pessoa paga a conta sem sair de casa.</p>
<p style="text-align: justify;">E então, o que vocês acham?</p>
<p style="text-align: justify;">Vi a reportagem da conta de luz, na <a title="INFO" href="http://info.abril.com.br/noticias/corporate/a-conta-de-eletricidade-ficou-mais-esperta-11032010-39.shl" target="_blank">INFO.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infull.org/blog/2010/03/conta-de-eletrecidade-esta-ficando-moderna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View está perto de vir pro Brasil</title>
		<link>http://infull.org/blog/2010/01/google-stree-view-esta-perto-de-vir-pro-brasil/</link>
		<comments>http://infull.org/blog/2010/01/google-stree-view-esta-perto-de-vir-pro-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kellermann Streit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infull.org/blog/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[É o que parece.
Hoje pela manhã, a equipe da INFO percebeu que um carro do Google ( Fiat Stylo ) estava andando pelo engarrafamento de São Paulo.
Leia mais sobre o post aqui
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É o que parece.</p>
<p>Hoje pela manhã, a equipe da <a href="http://info.abril.com.br/noticias/blogs/nalinhadogoogle/google-maps/flagra-do-street-view-no-congestionamento-de-sp/" target="_blank">INFO</a> percebeu que um carro do Google ( Fiat Stylo ) estava andando pelo engarrafamento de São Paulo.</p>
<p><a href="http://infull.org/blog/images/blog/street-view-no-transito-de-sao-paulo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1014" title="street-view-no-transito-de-sao-paulo" src="http://infull.org/blog/images/blog/street-view-no-transito-de-sao-paulo.jpg" alt="" width="450" height="293" /></a>Leia mais sobre o post <a href="http://info.abril.com.br/noticias/blogs/nalinhadogoogle/google-maps/flagra-do-street-view-no-congestionamento-de-sp/" target="_blank">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infull.org/blog/2010/01/google-stree-view-esta-perto-de-vir-pro-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quer um convite para o Google Wave?</title>
		<link>http://infull.org/blog/2009/11/quer-um-convite-para-o-google-wave/</link>
		<comments>http://infull.org/blog/2009/11/quer-um-convite-para-o-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 12:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kellermann Streit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infull.org/blog/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Os primeiros que deixarem comentários com seus e-mails, ganharão um convite para o Google Wave. A mais nova ferramenta do Google.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1010" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="google-wave-logo" src="http://infull.org/blog/images/blog/google-wave-logo.jpg" alt="google-wave-logo" width="154" height="154" />Os primeiros que deixarem comentários com seus e-mails, ganharão um convite para o Google Wave. A mais nova ferramenta do Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infull.org/blog/2009/11/quer-um-convite-para-o-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORA-28009: connection as SYS should be as SYSDBA or SYSOPER</title>
		<link>http://infull.org/blog/2009/10/ora-28009-connection-as-sys-should-be-as-sysdba-or-sysoper/</link>
		<comments>http://infull.org/blog/2009/10/ora-28009-connection-as-sys-should-be-as-sysdba-or-sysoper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 05:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kellermann Streit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infull.org/blog/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Porque este erro acontece?
Acontece porque o parâmetro O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITY está configurado como FALSE.
Agora vamos ao que interessa, como resolver:

Conecte-se como SYSDBA

SQL&#62; conn / as sysdba
Connected

Agora vamos configurar aquele parâmetro para TRUE

SQL&#62; ALTER SYSTEM SET O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITY=TRUE scope=spfile;
System altered.
Agora você pode fechar o DB e abrir novamente, e logar-se como SYS ( SQL&#62; connect sys/passwd@sv ).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Porque este erro acontece?</strong></p>
<p>Acontece porque o parâmetro <em>O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITY</em> está configurado como <em>FALSE.</em></p>
<p><strong>Agora vamos ao que interessa, como resolver:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Conecte-se como SYSDBA</strong></li>
</ul>
<p>SQL&gt; conn / as sysdba<br />
Connected</p>
<ul>
<li><strong>Agora vamos configurar aquele parâmetro para TRUE</strong></li>
</ul>
<p>SQL&gt; ALTER SYSTEM SET O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITY=TRUE scope=spfile;<br />
System altered.</p>
<p>Agora você pode fechar o DB e abrir novamente, e logar-se como SYS ( SQL&gt; connect sys/passwd@sv ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infull.org/blog/2009/10/ora-28009-connection-as-sys-should-be-as-sysdba-or-sysoper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinZip 14 &#8211; Especial para o Seven</title>
		<link>http://infull.org/blog/2009/10/winzip-14-especial-para-o-sevens/</link>
		<comments>http://infull.org/blog/2009/10/winzip-14-especial-para-o-sevens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kellermann Streit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidade]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[WinZip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infull.org/blog/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Uma das grandes diferenças entre esta versão e a outra, é que é possível navegar entre os arquivos zipados, vendo até previews de fotos, como se o arquivo ZIP fosse uma pasta qualquer.
As imagens ficam em miniaturas quando o arquivo é aberto, e o software já sabe mais ou menos aonde ele deve descompactar os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Uma das grandes diferenças entre esta versão e a outra, é que é possível navegar entre os arquivos zipados, vendo até previews de fotos, como se o arquivo ZIP fosse uma pasta qualquer.</p>
<p style="text-align: justify;">As imagens ficam em miniaturas quando o arquivo é aberto, e o software já sabe mais ou menos aonde ele deve descompactar os arquivos se for imagem, vídeo ou música por causa da biblioteca do Windows 7.</p>
<p style="text-align: justify;">A versão também roda nos Windows XP e Vista. Faça o <a href="http://download.cnet.com/3001-2250_4-10003164.html?spi=072f6210daa15ddb75f118201b0b53c4&amp;part=dl-50220" target="_blank">d</a><span style="background-color: #ffffff;"><a href="http://download.cnet.com/3001-2250_4-10003164.html?spi=072f6210daa15ddb75f118201b0b53c4&amp;part=dl-50220" target="_blank">ownload aqui</a> da versão 14 do WinZip, o único problema é que ele continua pago, com o valor de 30 dólares. Com isto, eu acabo preferindo o meu WinRar.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infull.org/blog/2009/10/winzip-14-especial-para-o-sevens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vale a pena migrar para o Windows Seven?</title>
		<link>http://infull.org/blog/2009/10/vale-a-pena-migrar-para-o-windows-seven/</link>
		<comments>http://infull.org/blog/2009/10/vale-a-pena-migrar-para-o-windows-seven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 04:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kellermann Streit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Novidade]]></category>
		<category><![CDATA[Seven]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infull.org/blog/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Bom, eu acho que atualizar as coisas sempre é bom e muito recomendável. E quando se fala em migrar do Windows Vista para o Windows Seven, não restam dúvidas de que a resposta é sim. Mas, apenas para quem usa o PC para coisas pessoais. O que quero dizer com isso? Que o OS não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Bom, eu acho que atualizar as coisas sempre é bom e muito recomendável. E quando se fala em migrar do Windows Vista para o Windows Seven, não restam dúvidas de que a resposta é sim. Mas, apenas para quem usa o PC para coisas pessoais. O que quero dizer com isso? Que o OS não está estável?! Não! Ele está sim, estável&#8230; Eu estou usando ele a bastante tempo já, porém, ele é um OS &#8220;em construção&#8221;, e não é recomendável, por exemplo, um DBA migrar de um Windows XP para o Seve HOJE! Mas com certeza, daqui a pouquíssimo tempo será.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Este sistema operacional está realmente muito bom. Ainda não tenho o que reclamar dele. Até hoje, só apareceu tela azul pra mim, quando estava jogando um jogo e faltou memória, mas já foi resolvido.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Ah! E aí vai uma dica para quem vai migrar, usem o OS em 64Bits, assim ele usa a total potência do computador. <img src='http://infull.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </div>
<p style="text-align: justify;">Bom, eu acho que atualizar as coisas sempre é bom e muito recomendável. E quando se fala em migrar do Windows Vista para o Windows Seven, não restam dúvidas de que a resposta é sim. Mas, apenas para quem usa o PC para coisas pessoais. O que quero dizer com isso? Que o OS não está estável?! Não! Ele está sim, estável&#8230; Eu estou usando ele a bastante tempo já, porém, ele é um OS &#8220;em construção&#8221;, e não é recomendável, por exemplo, um DBA migrar de um Windows XP para o Seve HOJE! Mas com certeza, daqui a pouquíssimo tempo será.</p>
<p style="text-align: justify;">Este sistema operacional está realmente muito bom. Ainda não tenho o que reclamar dele. Até hoje, só apareceu tela azul pra mim, quando estava jogando um jogo e faltou memória, mas já foi resolvido.</p>
<p style="text-align: justify;">Ah! E aí vai uma dica para quem vai migrar, usem o OS em 64Bits, assim ele usa a total potência do computador. <img src='http://infull.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infull.org/blog/2009/10/vale-a-pena-migrar-para-o-windows-seven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps: Trânsito em tempo real no Brasil</title>
		<link>http://infull.org/blog/2009/09/google-maps-transito-em-tempo-real-no-brasil/</link>
		<comments>http://infull.org/blog/2009/09/google-maps-transito-em-tempo-real-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 16:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kellermann Streit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infull.org/blog/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[O Google já está mostrando &#8211; desde sexta-feira &#8211; como anda o trânsito nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Para utilizar do serviço, basta entrar no site do Google Maps e pesquisar por uma das três cidades, depois disto, clicar no botão &#8220;Tráfico&#8221;.

E a partir do ano que vem, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Google já está mostrando &#8211; desde sexta-feira &#8211; como anda o trânsito nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Para utilizar do serviço, basta entrar no site do <a href="http://maps.google.com" target="_blank">Google Maps</a> e pesquisar por uma das três cidades, depois disto, clicar no botão &#8220;Tráfico&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-996" title="traffic" src="http://infull.org/blog/images/blog/traffic.png" alt="traffic" width="489" height="353" /></p>
<p style="text-align: justify;">E a partir do ano que vem, o serviço também contará com opções de Street View nestas cidades. Via <a href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2009/09/28/google-maps-comeca-a-mostrar-transito-em-tempo-real-para-rj-sp-e-bh/" target="_blank">IDGNow!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infull.org/blog/2009/09/google-maps-transito-em-tempo-real-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HD de 2TB chega ao Brasil</title>
		<link>http://infull.org/blog/2009/09/hd-de-2tb-chega-ao-brasil/</link>
		<comments>http://infull.org/blog/2009/09/hd-de-2tb-chega-ao-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kellermann Streit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Seagate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infull.org/blog/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[A Seagate que já tinha anunciado um HD de 2TB, agora lançou ele no Brasil também. E graças a baixa do dólar, o HD não vai sair tão caro, na questão custo x benefício. O HD tem uma velocidade de 7200 RPM, uma taxa de transferência de incríveis 600Mbps e mais 64Mb de Cache. E [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Seagate que já tinha anunciado um HD de 2TB, agora lançou ele no Brasil também. E graças a baixa do dólar, o HD não vai sair tão caro, na questão <em>custo x benefício</em>. O HD tem uma velocidade de 7200 RPM, uma taxa de transferência de incríveis 600Mbps e mais 64Mb de Cache. E tudo isto, por 300 dólares &#8211; lá fora &#8211; ou 650  reais aqui no Brasil.</p>
<p style="text-align: justify;">Já é possível <a href="http://lista.mercadolivre.com.br/hd-2tb" target="_blank">encontrar inclusive alguns HD&#8217;s externos de 2TB no Mercado Vivre</a>, por um preço talvez um pouco maior.</p>
<p style="text-align: justify;">Via <a href="http://info.abril.com.br/blog/gadgets/20090924_listar.shtml?198471" target="_blank">INFO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infull.org/blog/2009/09/hd-de-2tb-chega-ao-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple: 1400 Apps aprovados em um dia</title>
		<link>http://infull.org/blog/2009/09/apple-1400-apps-aprovados-em-um-dia/</link>
		<comments>http://infull.org/blog/2009/09/apple-1400-apps-aprovados-em-um-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 20:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kellermann Streit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparelhos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infull.org/blog/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[É um número surpreendente, magnífico, belo! É mais do que o dobro de jogos que o PS3 tem! É o número total de aplicativos que o BlackBerry da Motorola tem, é quase o número total de jogos para o PS2! E isso tudo, foi aprovado em apenas UM DIA! É, a popularidade da App Store [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">É um número surpreendente, magnífico, belo! É mais do que o dobro de jogos que o PS3 tem! É o número total de aplicativos que o BlackBerry da Motorola tem, é quase o número total de jogos para o PS2! E isso tudo, foi aprovado em apenas UM DIA! É, a popularidade da App Store depois do iPhone 3GS vem crescendo muito pelo jeito.</p>
<p style="text-align: justify;">Para quem não sabe, os aplicativos que são vendidos pela App Store, passam por um processo de avaliação, etc.. antes de serem lançados realmente, para a venda &#8211; e as vezes isso demora! E só em um dia, foram aprovados 1400 aplicativos! SENSACIONAL.</p>
<p style="text-align: justify;">Via <a href="apple-1400-apps-aprovados-em-um-dia" target="_blank">Gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infull.org/blog/2009/09/apple-1400-apps-aprovados-em-um-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook tem 200 bilhões de pageviews em agosto</title>
		<link>http://infull.org/blog/2009/09/facebook-tem-200-bilhoes-de-pageviews-em-agosto/</link>
		<comments>http://infull.org/blog/2009/09/facebook-tem-200-bilhoes-de-pageviews-em-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 01:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kellermann Streit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infull.org/blog/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Com 200 bilhões de pageviews no mês de agosto e 370 milhões de visitantes únicos, o Facebook toma mais tempo dos usuários, do que o Google. E o tempo médio por cada visitante é mais ou menos vinte minutos. Assim fica fácil de um site ser totalmente auto sustentável.

Via Jornal Tecnologia
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Com 200 <strong>bilhões </strong>de pageviews no mês de agosto e 370 milhões de visitantes únicos, o <a href="http://mashable.com/2009/09/17/facebook-google-time-spent/" target="_blank">Facebook toma mais tempo dos usuários, do que o Google</a>. E o tempo médio por cada visitante é mais ou menos vinte minutos. Assim fica fácil de um site ser <a href="http://infull.org/blog/2009/09/facebook-atinge-300-milhoes-de-usuarios/" target="_blank">totalmente auto sustentável.</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-987" title="facebook" src="http://infull.org/blog/images/blog/facebook.jpg" alt="facebook" width="502" height="222" /></p>
<p style="text-align: justify;">Via <a href="http://jornaltecnologia.com.br/2009/09/19/facebook-tem-200-bilhoes-de-pageviews-por-mes/" target="_blank">Jornal Tecnologia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infull.org/blog/2009/09/facebook-tem-200-bilhoes-de-pageviews-em-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.186 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-13 11:44:41 -->
